| 000 | 01053nam a2200277Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14901 | ||
| 005 | 20250420030337.0 | ||
| 008 | 250413s9999 xx 000 0 und d | ||
| 014 | _a204228 | ||
| 020 | _a0 | ||
| 035 | _a4329 | ||
| 041 | _aعربي | ||
| 082 |
_a153,3 _bب ز ت |
||
| 100 |
_aباقر ، زينب يوسف, _eauthor |
||
| 245 | 0 |
_aتقييم الخصائص السيكومترية لاختبار بروفايل القدرات الابداعية لطلبة الصف الثامن بدولة الكويت _c زينب يوسف باقر |
|
| 264 | 1 |
_bجامعة الخليج العربي _m1435 _c2014. |
|
| 300 |
_a135 _c28 |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 534 | _a1 | ||
| 654 | _aالابداع، الطلبة، الموهوبون، اختبار، بروفايل، طلبة، المدارس، الجوانب، النفسية | ||
| 700 | _aباقر ، زينب يوسف | ||
| 700 | _eمؤلف | ||
| 942 | _cرسالة ماجستير | ||
| 999 |
_a204228 _c14901 _d14901 |
||